ऐपशहर

Rajasthan Corona Update: 230 नए रोगी, 7 की कोरोना से मौत, देखें- राजस्थान की जिलेवार सूची

राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस (corona virus in rajasthan) के 230 नए मरीज मिले। जयपुर में कोरोना वायरस (Jaipur corona update) से 29 लोग संक्रमित पाये गए। राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर 2478 पहुंच गई है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 14 Jun 2020, 12:17 am
जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 230 नये मामले सामने से संक्रमितों की कुल संख्या 12,068 हो गई। 7 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी 272 पहुंच गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर में दो, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ, जोधपुर व सिरोही में एक - एक और संक्रमित मरीजों की मौत हो गई।
नवभारतटाइम्स.कॉम rajasthan corona virus update
आज फिर सिरोही में कोरोना का कहर।


ये भी पढ़ें- राजस्थान में सियासी संकट के बीच सचिन-गहलोत में मतभेद!

राजस्थान में कोरोना वायरस (13 जून 2020 ) रात 08:30 बजे तक
जिला पॉजिटिव (आज) पॉजिटिव (अब तक) मौत (आज) मौत (अब तक) रिपोर्ट नेगेटिव (आज) रिपोर्ट अब नेगेटिव अस्पताल से छुट्‌टी (आज) अस्पताल से छुट्‌टी एक्टिव केस प्रवासी पॉजिटिव
अजमेर 11 415 0 12 5 351 5 351 52 85
अलवर 3 250 0 2 7 64 7 61 184 119
बांसवाड़ा 0 90 0 2 0 84 0 83 4 9
बारां 0 62 0 4 3 44 4 44 14 5
बाड़मेर 5 122 0 0 3 102 0 99 20 112
भरतपुर 39 937 4 15 80 401 80 401 521 160
भीलवाड़ा 1 187 0 3 0 142 0 142 42 121
बीकानेर 0 121 0 5 4 99 4 99 17 19
बूंदी 0 9 0 0 0 3 0 1 6 5
चित्तौड़गढ़ 0 199 0 5 4 180 0 172 14 24
चूरू 7 187 0 1 18 144 18 144 42 150
दौसा 7 83 0 2 0 56 0 56 25 37
धौलपुर 14 110 0 1 0 60 0 60 49 44
डूंगरपुर 3 388 0 0 0 358 0 299 30 332
गंगानगर 1 20 0 0 0 7 0 7 13 12
हनुमानगढ़ 0 34 0 0 0 30 0 30 4 24
जयपुर 27 2505 4 127 34 1976 34 1786 402 101
जैसलमेर 2 81 0 0 1 73 1 73 8 45
जालोर 8 193 0 2 6 164 5 163 27 178
झालावाड़ 2 342 0 0 2 297 2 297 45 7
झुंझुनूं 12 214 0 1 2 165 2 165 48 136
जोधपुर 75 2151 0 27 78 1592 78 1587 532 155
करौली 3 39 0 3 0 16 0 16 20 19
कोटा 3 544 0 18 5 465 12 372 61 6
नागौर 11 538 0 9 0 450 0 450 79 362
पाली 62 749 0 7 18 577 18 577 165 448
प्रतापगढ़ 0 14 0 1 0 13 0 13 0 10
राजसमंद 0 166 0 1 8 155 1 148 10 147
सवाई माधोपुर 1 55 0 5 15 32 15 32 18 7
सीकर 16 364 0 5 20 237 20 237 122 299
सिरोही 13 279 0 4 10 152 10 152 123 186
टोंक 2 180 0 1 0 173 6 173 6 6
उदयपुर 3 600 0 1 3 562 16 542 37 140
अन्य जिला/राज्य 2 60 2 18 0 0 0 0 42 0
कुल 333 12288 10 282 326 9224 338 8832 2782 3510
अन्य (इटली) 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0
विस्थापित 0 61 0 0 0 61 0 61 0 0
बीएसएफ 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0
कुल योग 333 12401 10 282 326 9337 338 8945 2782 3510

राजस्थान में कोरोना की जिलेवार जानकारी 12 जून 2020 (सुबह 10:30 बजे तक)

जिला पॉजिटिव (आज) पॉजिटिव (अब तक) मौत (आज) मौत (अब तक) रिपोर्ट नेगेटिव (आज) रिपोर्ट अब नेगेटिव अस्पताल से छुट्‌टी (आज) अस्पताल से छुट्‌टी एक्टिव केस प्रवासी पॉजिटिव
अजमेर 7 401 1 12 0 340 0 340 49 85
अलवर 7 222 0 2 0 52 0 52 168 106
बांसवाड़ा 0 90 0 2 0 84 0 83 4 9
बारां 0 62 0 4 0 33 0 32 25 5
बाड़मेर 0 116 0 0 0 99 0 99 17 109
भरतपुर 0 897 1 11 0 314 0 314 572 160
भीलवाड़ा 0 185 0 3 0 139 0 132 43 119
बीकानेर 0 119 0 5 0 95 0 95 19 18
बूंदी 0 9 0 0 0 3 0 1 6 5
चित्तौड़गढ़ 0 199 1 5 0 176 0 172 18 24
चूरू 0 180 0 1 0 126 0 126 53 150
दौसा 0 75 0 2 0 56 0 56 17 37
धौलपुर 0 86 0 1 0 60 0 60 25 38
डूंगरपुर 0 383 0 0 0 357 0 299 26 332
गंगानगर 0 12 0 0 0 7 0 7 5 11
हनुमानगढ़ 0 34 0 0 0 30 0 30 4 24
जयपुर 24 2473 0 121 0 1895 0 1734 457 97
जैसलमेर 0 77 0 0 0 72 0 72 5 41
जालोर 0 185 0 2 0 158 0 158 25 171
झालावाड़ 3 340 0 0 43 291 43 291 49 7
झुंझुनूं 10 202 0 1 0 150 0 150 51 129
जोधपुर 0 2047 0 26 25 1514 25 1509 507 146
करौली 0 35 0 3 0 16 0 16 16 19
कोटा 2 540 0 18 0 460 0 360 62 6
नागौर 0 525 0 9 0 439 0 439 77 351
पाली 0 687 0 7 0 535 0 535 145 433
प्रतापगढ़ 0 14 0 1 0 13 0 13 0 10
राजसमंद 0 165 0 1 0 143 0 143 21 147
सवाई माधोपुर 2 53 0 5 0 17 0 17 31 7
सीकर 0 324 0 5 0 217 0 217 102 260
सिरोही 34 253 1 4 0 137 0 137 112 172
टोंक 2 178 0 1 0 167 0 167 10 5
उदयपुर 0 595 0 1 0 535 0 510 59 138
अन्य जिला/राज्य 1 54 0 16 0 0 0 0 38 0
कुल 92 11817 4 269 68 8730 68 8366 2818 3371
अन्य (इटली) 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0
विस्थापित 0 61 0 0 0 61 0 61 0 0
बीएसएफ 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0
कुल योग 92 11930 4 269 68 8843 68 8479 2818 3371
ये भी पढ़ें- हॉर्स ट्रेडिंग पर पायलट- 'लोग भ्रम फैला रहे हैं, जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं'

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग